Цены на услуги по ремонту сегвеев Ninebot
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумулятора | 1 час | 400 |
Ремонт колес | 1 день | 1000 |
Перепрошивка | 1 час | 1500 |
Замена камеры | 1 час | 900 |
Аквазащита | 1 час | 2500 |
Замена крыльев | 1 час | 1000 |
Ремонт блока питания | 1 час | 400 |
Замена датчиков | 1 час | 1000 |
Замена подшипников | 1 час | 200 |
Замена двигателя | 1 час | 1300 |
Прайс-лист проблем
Наименование услуги | Цена, руб | |
---|---|---|
Не заряжается | от 150 | |
Не горит лампочка | от 400 | |
Не работает | от 400 | |
Не едет | от 400 | |
Трясется при езде | от 900 | |
Пищит | от 150 | |
Не выключается | от 600 | |
Не поворачивает | от 400 | |
Не балансирует | от 900 | |
Не крутятся колеса | от 150 | |
Не подключается по блютуз | от 150 | |
Выключается | от 600 | |
Не держит зарядку | от 900 | |
Плохо отклоняется | от 600 |
Можно у специалистов колл-центра Ninebot Russia по номеру телефона в Нижнем Новгороде:
